• <blockquote id="ouq4i"></blockquote>
  • 全国统一销售热线

    13283826290

    首页>产品中心>圆振动筛

    圆振动筛

    圆振动筛
    圆振动筛

    进料粒度:≤400mm

    生产能力:8-800m3/h

    适用物料:生石灰、硅铁、石英矿、钾长石、高岭土、石英砂、鹅卵石、石料、煤、陶瓷、废镁碳砖、膨润土等等。

    24小时免费服务热线

    13283826290


    圆振动筛

    圆振动筛现场

    圆振动筛现场

    圆振动筛现场

    技术参数

    型号规格 筛网
    层数
    筛网面积
    (㎡)
    筛孔尺寸
    (mm)
    最大进料尺寸
    (mm)
    处理能力
    (m3/h)
    振动功率
    (r/min)
    双振幅
    (mm)
    电机功率
    (kw)
    筛面倾角
    (°)
    筛面
    规格
    (mm)
    外形尺寸
    (长×宽×高)(mm)
    2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3000 3430×1860×870
    3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
    2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
    3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
    2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 6 6P   11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
    3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 6 6P   15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
    4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 6 6P   18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
    2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 6 6P   22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
    3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 6 6P   22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
    4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 6 6P  22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
    2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P   30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
    3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P  30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
    4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P   37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
    2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P   30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
    3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P   37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
    4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P   45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
    2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P   37KW 20 2800×5600 6650×4320×1620
    3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P   45KW 20 2800×5600 6650×4320×2120
    4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P   55KW 20 2800×5600 6650×4320×2620
    2YK2870 2 39.2 5-100 200 70-680 750 6 8P   22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
    3YK2870 3 58.8 5-100 200 80-720 750 6 8P   22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120

    有问必答有专家,没问题!   红星机器专家团队为您在线答疑解惑

      • 广东关先生: 你们移动破碎机产量有多大?出料粒度多大。
        杨帅军老师 | 红星技术工程师

        我们的移动破碎机产量是时产85-650吨,出料粒度可以根据客户的需求大小来订制。

      • 山东仲先生:你们的移动破碎机有带电机吗?
        杨帅军老师 | 红星技术工程师

        我们的移动破碎机有带发电机,也可以用柴油,是可以一机两用的。

    热销产品

    彩票之家